Rates effective as of 2025-05-05
Open Mortgage Rates | Rate |
6 Months Open | 9.50% |
1 Year Open | 9.50% |
Closed Mortgage Rates | Rate |
1 Year Closed | 6.09% |
2 Year Closed | 5.74% |
3 Year Closed | 6.19% |
4 Year Closed | 5.99% |
5 Year Closed | 6.09% |
Mortgages Closed Special Rates | Rate |
3 Year Closed | 4.29% |
5 Year Closed | 4.09% |
5 Year Closed (Default Insured High Ratio Mortgage) | 3.89% |
Rates effective as of 2025-05-05
Guaranteed Investment Certificates | Rate |
1 Year | 2.75% |
2 Year | 2.75% |
3 Year | 2.85% |
4 Year | 2.90% |
5 Year | 3.00% |
Flex GIC | Rate |
1 Year | 2.15% |
RRSPs/RRIFs | Rate |
1 Year | 2.75% |
2 Year | 2.75% |
3 Year | 2.85% |
4 Year | 2.90% |
5 Year | 3.00% |
Try our handy calculators to explore how different rates affect your finances.